型号规格 | 容量 | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸 (mm3) | 重量 (kg) | 结构 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
ZC-510-500A | 3kVA | 220V | 15A | 6V | 500A | 430×338×550 | 48 | 一体式 |
ZC-510-1000A | 6kVA | 220V | 27A | 6V | 1000A | 500×380×600 | 80 | 一体式 |
ZC-510-2500A | 15kVA | 380V | 39.5A | 6V | 2500A | 600×430×790 | 145 | 一体式 |
ZC-510-4000A | 24kVA | 380V | 63A | 6V | 4000A | 640×450×820 | 180 | 一体式/分体式 |
ZC-510-5000A | 30kVA | 380V | 79A | 6V | 5000A | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体式 |
ZC-510-6000A | 36kVA | 380V | 95A | 6V | 6000A | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体式 |
ZC-510-8000A | 48kVA | 380V | 126A | 6V | 8000A | 600×450×950 350×550×550 | 250 180 | 分体式 |
ZC-510-10000A | 60kVA | 380V | 158A | 6V | 10000A | 800×600×1100 380×550×600 | 280 260 | 分体式 |
该设备容量是按5分钟短时工作制设计。如用于断续工作时,通电时间应小于2.5分钟,工作周期应大于10分钟为宜。 |