规格型号 ZC-500C | 容量 | 电源 | 输出 | 操作 方式 | 参考 重量 | 测量 误差 | |||
相数 | 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | |||||
10/220 | 10kVA | 1 | 220V | 23A | 0-250V | 40A | 自动 | 65kg | < 0.5% |
15/380 | 15kVA | 2 | 380V | 39A | 0-430V | 35A | 自动 | 70kg | |
20/380 | 20kVA | 2 | 380V | 53A | 0-430V | 50A | 自动 | 80kg | |
25/380 | 25kVA | 2 | 380V | 66A | 0-430V | 47A | 自动 | 90kg | |
30/380 | 30kVA | 2 | 380V | 79A | 0-430V | 120A | 自动 | 100kg | |
50/380 | 50kVA | 2 | 380V | 132A | 0-430V | 116A | 自动 电动 | 160kg | |
100/380 | 100kVA | 2 | 380V | 263A | 0-430V | 232A | 50kg | ||
150/380 | 150kVA | 2 | 380V | 395A | 0-430V | 349A | 50kg | ||
200/380 | 200kVA | 2 | 380V | 526A | 0-430V | 465A | 50kg | ||
250/380 | 250kVA | 2 | 380V | 659A | 0-430V | 581A | 50kg | ||
300/380 | 300kVA | 2 | 380V | 789A | 0-430V | 698A | 50kg | ||
注:我公司可以根据用户要求定做不同规格及特殊功能的产品。 |