规格型号 | ZCAR-1600 | |
测试用途 | 继电保护装置校验 | |
工作 电源 | 输入电压 | 185Vac~250Vac |
允许输入电压 | 85Vac~264Vac | |
频 率 | 50/60Hz | |
允许频率 | 45Hz~65Hz | |
接 头 | 标准交流插口60320 | |
交流 电流 输出 | 6相电流输出时每相输出(有效值) | 0~30A |
3相电流输出时每相输出(有效值) | 0~60A | |
6相并联电流输出(有效值) | 0~180A | |
交流电流输出精度 | <0.2级(主量程内) | |
相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A | |
相电流最大输出功率 | 80VA | |
6相并联电流最大输出时允许工作时间 | 10s | |
频率范围(基波) | 0~1000Hz | |
谐波次数 | 0~20次 | |
直流 电流 输出 | 直流电流输出范围 | 0~±10A/每相,0~±60A/6并 |
直流电流输出精度 | 0.5级 | |
最大输出负载电压 | 18V | |
交流 电压 输出 | 相电压输出(有效值) | 0~120V |
线电压输出(有效值) | 0~240V | |
交流电压输出精度 | 0.2级 | |
相电压/线电压输出功 | 80VA/100VA | |
频率范围(基波) | 20~1000Hz | |
谐波次数 | 1~20次 | |
直流 电压 输出 | 相电压输出幅值 | 0~±160V |
线电压输出幅值 | 0~±320V | |
直流电压输出精度 | 0.5级 | |
相电压/线电压输出功率 | 70VA/140VA | |
开关量 | 10路开关量输入 |
空接点:1~20mA,24V 电位接点接入:"0":0~+6V; "1":+11V~+250V |
8对开关量输出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
时间 测量 | 测量范围 | 0.1ms~9999s |
测量精度 | <0.1ms | |
环境 条件 | 运行温度 | -10℃~+50℃ |
存储温度 | -25℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不结露 | |
物理 特性 | 主机尺寸 | 480×360×200mm3 |
主机重量 | ≈18kg |