接地电阻范围  | 0.01Ω-3000Ω ;精度:±1.5%rdg±3dgt  | 
接地电阻分辨率  | 0.01Ω  | 
接地电压范围  | 0.01V-600V AC ,精度:±1.5%rdg±3dgt  | 
接地电压分辨率  | 0.01V  | 
基本条件  | 23C±5ºC, <75% rh (辅助接地电阻100Ω±5%,接地电压<10V)  | 
功能  | 接地电阻测试,接地电压测试,低值电阻测试  | 
电源  | 1.5V (LR14) 碱性电池6段  | 
背光  | 可控制的灰色屏幕背光,适合在昏暗的地方使用  | 
测量模式  | 精确的三线测量,简单的两线测量  | 
测量方法  | 接地电阻:额定电流变极法,128Hz;接地电压:平均值整流  | 
试验电流  | >20mA(正弦波)  | 
导线电阻检查  | 避免用户将测试线未完全插入仪器接口或接触不良或更换延长的测试线而引起的误差,使接地电阻测量更加准确  | 
显示模式  | 4-bit 大液晶显示屏,灰色背光  | 
测量指示  | 测量期间LED闪烁指示灯,LCD倒计时显示  | 
液晶显示器尺寸  | 108mm×65mm  | 
仪表尺寸  | 长/宽/高: 240mm×188mmx85mm  | 
测试线长度  | 3条:红15m、黄10m、绿5m各1条  | 
简易试车线  | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m,每条1条  | 
辅助接地棒  | 2根  | 
测量时间  | 接地电压:约3次/秒;接地电阻:约5次/秒  | 
线路电压  | 测量接地电压:AC 600V以下  | 
数据存储  | 500组,闪烁“FULL”符号表示存储已满  | 
数据审查  | 查看数据时显示“MR”符号  | 
溢出显示  | 超量程溢出功能:“OL”符号显示  | 
报警功能  | 测量值超过报警设定值时报警  | 
蓄电池电压  | 电池电压不足,显示电池电量不足符号  | 
自动关机  | “APO“指令,开机15分钟后自动关机  | 
功耗  | 待机:最大40毫安(背光关闭),  | 
打开背光:最大43毫安,  | |
测量:最大120毫安(背光关闭)  | |
重量  | 仪器:1230g(含电池),  | 
试车线:610g(含简易试车线),  | |
辅助接地棒360g(2根),  | |
仪器包:271g  | |
工作温度和湿度  | -10℃~40℃;相对湿度低于80%  | 
储存温度和湿度  | -20℃~60℃;相对湿度低于70%  | 
过载保护  | 接地电阻:E-H和E-S端口之间的AC280V/3秒  | 
绝缘电阻  | 10MQ以上(电路与外壳间500V)  | 
耐压性  | AC 3700V/rms(电路与外部之间)  | 
电磁特性  | EC61010-4-3,射频电磁场≤1V/m  | 
适用安全法规  | IEC61010-1, IEC1010-2-31, IEC61557-1, 5、 IEC60529 (IP54), 污染程度2、 CAT III 300V  |