规格 技术参数 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
机箱重量(kg) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍压重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 770 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | ||||||||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | ||||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||
过载能力 |
空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 极限充电电流为1.25倍额定电流 | ||||||||||
电 源 | AC 220V±10% 50Hz±5Hz | ||||||||||
工作方式 | 间断使用30分钟 | ||||||||||
一次连续时间极限为10分钟 | |||||||||||
工作环境 | 工作温度:-10℃~40℃ | ||||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||||
操作箱特点 |
高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) 较为适合氧化锌避雷器试验 | ||||||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | |||||||||||
立卧两用型国际标准机箱,方便现场 |