1. 通流计时范围:999s
2. 冲击计时范围:0~999mS
3. 环境温度:-20℃~50℃
4. 电流精度:≤1.0%(F·S)
5. 主要参数:
型 号 ZC-510B | 输出容量 (kVA) | 输出电流 (A) | 电源电压 (V) | 开口电压 (V) | 电源 相数 | 备 注 |
500A | 3 | 500 | 220 | 6 | 1 | 整体式 |
1000A | 6 | 1000 | 220 | 6 | 1 | 整体式 |
1500A | 9 | 1500 | 220 | 6 | 1 | 整体式 |
2000A | 12 | 2000 | 220或380 | 6 | 1或2 | 整体式或分体式 |
2500A | 15 | 2500 | 380 | 6 | 1或2 | 整体式或分体式 |
3000A | 18 | 3000 | 380 | 6 | 2 | 整体式或分体式 |
4000A | 24 | 4000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 |
5000A | 30 | 5000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 |
6000A | 36 | 6000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 |
8000A | 48 | 8000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 |
10000A | 60 | 10000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 |
12000A | 72 | 12000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 |
15000A | 90 | 15000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 |
说明:表内的技术参数为单相大电流发生器的参数,如果需要的是相同型号的三相大电流发生器,则输出容量都要相应的×3,电源电压为380V、输入电源相数为三相四线。 |