1. 带接触电极延长段的验电器
电压等级 (kV) | 电极间隔距离 (mm) | H1 (mm) | 环直径 (mm) | 球直径 (mm) | 电力标准 |
10 | 100 | >1500 | 550 | 60 | DL 740-2000《电容型验电器》 |
35 | 430 | ||||
66-110 | 850 | >2500 | 1050 | 100 | |
220-330 | 850 | ||||
500 | 125 | >3500 | 1550 | 150 | 非标 |
2. 不带接触电极延长段的验电器
电压等级 (kV) | 电极间隔距离 (mm) | H1 (mm) | 环直径 (mm) | 球直径 (mm) | 电力标准 |
10 | 300 | >1500 | 550 | 60 | DL 740-2000《电容型验电器》 |
35 | |||||
66-110 | 650 | >2500 | 1050 | 100 | |
220-330 | 850 | ||||
500 | 125 | >3500 | 1550 | 150 | 非标 |
3. 电极间隔距离
UN(kV) | ac(mm) | ao(mm) | 备注 |
10 | 100 | 300 | |
35 | 430 | 300 | |
63-110 | 650 | 1000 | |
220-330 | 850 | 1000 | |
500 | 1050 | 1250 | 非标准供参考 |
注:1、ac为带加长接触电极的验电器(多用于变电站)试验电极与环形电极之间的距离; 2、ao为不带加长接触电极的验电器(多用于线路)试验电极与环形电极之间的距离。 |