电压等级 | 交流:50-2000kV(能承受110%额定值的峰值冲击电压) |
对应时间 | <120ns(特殊要求可定制) |
冲击电压波形 | 全波的主要参数为峰高、前波时间T1、半峰时间T2、标准全波前波时间T1=1.2us、半峰时间T2=50us。为了获得高精度的测试数据,建议使用200M以上的美国Tektronix示波器,其他技术指标应满足高压雷电波测量的相关要求。 |
准确度 | AC:3.0% |
绝缘介质 | 进口电容油 |
CT比率 | 温度:0ºC~45ºC |
湿度:<85%RH | |
分压比:1000:1或(根据客户要求定做) |