额定电压 kV |
最高工作电压 kV |
线端交流试验电压值kV | 中性点交流试验电压值kV | 线端操作波试验电压值kV | |||
全部更换绕组 | 部分更换绕组 | 全部更换绕组 | 部分更换绕组 | 全部更换绕组 | 部分更换绕组 | ||
<1 | ≤1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | — | — |
3 | 3.5 | 18 | 15 | 18 | 15 | 35 | 30 |
6 | 6.9 | 25 | 21 | 25 | 21 | 50 | 40 |
10 | 11.5 | 35 | 30 | 35 | 30 | 60 | 50 |
15 | 17.5 | 45 | 38 | 45 | 38 | 90 | 75 |
20 | 23.0 | 55 | 47 | 55 | 47 | 105 | 90 |
35 | 40.5 | 85 | 72 | 85 | 72 | 170 | 145 |
66 | 72.5 | 140 | 120 | 140 | 120 | 270 | 230 |
110 | 126.0 | 200 |
170 (195) |
95 | 80 | 375 | 319 |
220 | 252.0 |
360 395 |
306 336 |
85 (200) |
72 (170) |
750 | 638 |
330 | 363.0 |
460 510 |
391 434 |
85 (230) |
72 (195) |
850 950 |
722 808 |
500 | 550.0 |
630 680 |
536 578 |
85 140 |
72 120 |
1050 1175 |
892 999 |
注:1.括号内数值适用于不固定接地或经小电抗接地系统; 2.操作波的波形为:波头大于20μS,90%以上幅值持续时间大于200μS,波长大于500μS;负极性三次。 |