设备最高电压Um额定工频耐受电压 (方均根值) kV |
额定工频耐受电压 (方均根值) kV |
额定雷电冲击耐受电压 (峰值) kV |
额定操作冲击耐受电压 (峰值) kV |
|
电流互感器 | 电压互感器 | |||
(Un≤0.66) | 3 | — | — | |
3.6 | 18/25 | 40 | — | |
7.2 | 23/30 | 60 | — | |
12 | 30/42 | 75 | — | |
17.5 | 40/55 | 105 | — | |
24 | 50/65 | 125 | — | |
40.5 | 80/95 | 185 | 185/200 | — |
72.5 | 140 | 325 | — | |
160 | 350 | — | ||
126 | 185/200 | 450 | 450/480 | — |
550 | — | |||
252 | 360 | 850 | — | |
395 | 950 | — | ||
460 | 1050 | — | ||
363 | 460 | 1050 | 850 | |
510 | 1175 | 950 | ||
550 | 630 | 1425 | 1050 | |
680 | 1550 | 1175 | ||
740 | 1675 | 1300 | ||
800 | 880 | 1950 | 1425 | |
975 | 2100 | 1550 | ||
注1:对于暴露安装,推荐选用最高的绝缘水平。 注2:对于斜线下的数值,额定主频耐受电压为设备外绝缘干状态下的耐受电压值,额定雷电冲击耐受电压为设备内绝缘的耐受电压值。 注3:不接地电压互感器的感应耐压试验采用斜线上的额定工频耐受电压值。 注4:对于安装在GIS的互感器,其额定工频耐受电压水平按照GB 7674,但可能有差别。 注5:另外可供选择的的绝缘水平,见GB 311.1。 |