规格型号 | ZC-106A | |
测试用途 | CT/PT二次负荷阻抗测量 | |
工作电源 | 输入电压 | 185Vac~250Vac |
频 率 | 50/60Hz | |
输入功率 | 40VA | |
接 头 | 标准DC插头 | |
电 压 | 测量范围 | 0.1V~420V |
测量误差 | 0.5%×读数±5个字 | |
电 流 | 测量范围 | 0.001A~6A |
测量误差 | 0.5%×读数±5个字 | |
PT二次负荷阻抗 | 测量范围 | 0.1~50Ω |
测量误差 | 1%±2个字 | |
CT二次负荷阻抗 | 测量范围 | 0.1~50Ω |
测量误差 | 1%±2个字 | |
环境条件 | 运行温度 | -20℃~+50℃ |
存储温度 | -20℃~+50℃ | |
湿 度 | 相对湿度:5%~95%,不结露 | |
物理特性 | 尺 寸 | 手持终端:135×240×55mm3 |
外包装箱:390×290×105mm3 | ||
重 量 | 手持终端:1kg(不含附件) | |
总 重 量:2.5kg(含附件) |