序号 | 试验阶段 | 试验形式 | <10MW(MVA) | ≥10MW(MVA) | |
≥2 | 2~6 | 10.5~18 | |||
1 | 拆除故障线圈后,留在槽中的老线圈。 | — | 0.8(2.0UN+1.0) | 0.8(2.0UN+3.0) | 0.8(2.0UN+3.0) |
2 | 线圈下线前。 | — | 2.75UN | 2.75UN | 2.75UN+2.5 |
3 | 下层线圈下线后。 | — | 0.75(2.5UN+0.5) | 0.75(2.5UN+1.0) | 0.75(2.5UN+2.0) |
4 | 上层线圈下线后,打完槽楔与下层线圈同试。 | — | 0.75×2.5UN | 0.75(2.5UN+0.5) | 0.75(2.5UN+1.0) |
5 | 焊好并头,装好接线,引线包好绝缘,定子完成。 | 分相 | 0.75(2.0UN+1.0) | 0.75×2.5UN | 0.75(2.0UN+3.0) |
6 | 电机装配后。 | 分相 | 1.5UN | 1.5UN | 1.5UN |
注:1.对于运行年久的电机,试验电压值可根据具体条件适当降低; 2.20kV电压等级可参照10.5~18kV电压等级的有关规定。 |