额定电压(kV) | 最高工作电压(kV) | 1min工频耐受电压(kV)有效值 | |||||||||||
电压互感器 | 电流互感器 | 穿墙套管 | 支柱绝缘子、隔离开关 | ||||||||||
纯瓷和纯瓷充油绝缘 | 固体有机绝缘、油浸电容式、干式、SF6式 | 纯 瓷 | 固体有机绝缘 | ||||||||||
出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | 出 厂 | 交 接 | ||
3 | 3.6 | 25(18) | 20(14) | 25 | 20 | 25(18) | 25(18) | 25(18) | 25(14) | 25 | 25 | 25 | 22 |
6 | 7.2 | 30(23) | 24(18) | 30 | 24 | 30(23) | 30(23) | 30(23) | 25(18) | 32 | 32 | 32 | 26 |
10 | 12.0 | 42(28) | 33(22) | 42 | 33 | 42(28) | 42(28) | 42(28) | 33(22) | 42 | 42 | 42 | 38 |
15 | 17.5 | 55(40) | 44(32) | 55 | 44 | 55(40) | 55(40) | 55(40) | 44(32) | 57 | 57 | 57 | 50 |
20 | 24.0 | 65(50) | 52(40) | 65 | 52 | 65(50) | 65(50) | 65(50) | 52(40) | 68 | 68 | 68 | 59 |
35 | 40.5 | 95(80) | 76(64) | 95 | 76 | 95(80) | 95(80) | 95(80) | 76(64) | 100 | 100 | 100 | 90 |
66 | 69.0 | 140/185 | 112/148 | 140/185 | 112/148 | 140/185 | 140/185 | 140/185 | 112/148 | 165 | 165 | 165 | 148 |
110 | 126 | 200/230 | 160/184 | 200/230 | 160/184 | 200/230 | 200/230 | 200/230 | 160/184 | 265 | 265 | 265 | 240 |
220 | 252 | 395/460 | 316/368 | 395/460 | 316/368 | 395/460 | 395/460 | 395/460 | 316/368 | 495 | 495 | 495 | 440 |
330 | 363 | 510/630 | 480/504 | 510/630 | 480/504 | 510/630 | 510/630 | 510/630 | 480/504 | / | / | / | / |
500 | 550 | 680/740 | 544/592 | 680/740 | 544/592 | 680/740 | 680/740 | 680/740 | 544/592 | / | / | / | / |
注:1.表中电气设备出厂试验电压参照现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.1; 2.括号内的数据为全绝缘结构电压互感器的匝间绝缘水平; 3.斜杠上下为不同绝缘水平取值,以出厂(铭牌)值为准。 |